Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ


 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΣΤΙΚΗΣ

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 14 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Δύναμη Αμαραντών 35 (43-8)

2. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 34 (32-14)

3. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 32 (42-11)

4. ΠΑΟΚ Κομοτηνής 26 (33-14)

5. Δόξα Γρατινής 25 (30-15)

6. Ελπίδα Σαπών 22 (26-21)

7. ΠΑΟ Κοσμίου 18 (18-23)

8. Πόντος Θρυλορίου 17 (14-22)

9. Αναγέννηση Παγουρίων 12 (11-31)

10. Σπάρτακος Αγ. Θεοδωρών 9 (17-41)

11. Νεολαία Αλανότοπου 5 (10-51)

12. Ορφέας Στρύμης 4 (11-37)

 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πόντος Κομοτηνής – Αετός Μίσχου 2-6

Κομψάτος Πολυάνθου – Ηρακλής Ν. Καλλίστης 1-3

ΑΠΣ Φιλία Κομοτηνής – ΑΟ Φαναρίου 1-1

Ατσάλι Αρχοντικών – Πανθρακικός Β΄3-2

Ρεπό: ΠΑΟΚ Κομοτηνής Β’

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Ατσάλι Αρχοντικών 21 (23-18)

2. Αετός Μίσχου 21 (37-25)

3. ΑΠΣ Φιλία Κομοτηνής 19 (28-18)

4. Ηρακλής Ν. Καλλίστης 18 (20-16)*

5. ΠΑΟΚ Κομοτηνής Β’ 15 (20-16)*

6. ΑΟ Φαναρίου 14 (22-17)

7. Πανθρακικός Β’ 12 (18-19)

8. Πόντος Κομοτηνής 4 (14-35)

9. Κομψάτος Πολύανθου 4 (14-32)

* Οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: